Doktorandenwerkstatt - PhD student studio: Difference between revisions
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
|||
| (186 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[{{PAGENAME}}/english|English version]] |
[[{{PAGENAME}}/english|English version]] |
||
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen ([[ |
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen ([[User:Lena.Seigner|Lena Seigner]], [[User:Xi.Chen|Xi Chen]]), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben. |
||
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten. |
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten. |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
| 2||Standbohrmaschine||1||Flott||+Bohrersatz 1-6 mm|||| |
| 2||Standbohrmaschine||1||Flott||+Bohrersatz 1-6 mm|||| |
||
|- |
|- |
||
| 3||[[Mikrofräse - Micro Milling Machine|CNC-Mikrofräse]]||1|| |
| 3||[[Mikrofräse - Micro Milling Machine|CNC-Mikrofräse]]||1||Max Computer||Resolution 0.1 mm||Braucht .dxf-Dateien|| |
||
|- |
|- |
||
| 4||[[Roland_SRM-20|CNC-Fräse SRM-20]]||1||Roland||Resolution 0.1 mm||Kann mit STL-Dateien bespielt werden|| |
| 4||[[Roland_SRM-20|CNC-Fräse SRM-20]]||1||Roland||Resolution 0.1 mm||Kann mit STL-Dateien bespielt werden|| |
||
| Line 46: | Line 46: | ||
| 1||[[Schneideplotter - Cutting plotter|Schneideplotter]]||1||Pazzle||Schneiddruck bis 1kg||211|| |
| 1||[[Schneideplotter - Cutting plotter|Schneideplotter]]||1||Pazzle||Schneiddruck bis 1kg||211|| |
||
|- |
|- |
||
| 2||[[Laserschneider - Laser cutter|Laserschneider]]||1|| |
| 2||[[Laserschneider - Laser cutter|Laserschneider]]||1||Universal Lasersystems||...||211|| |
||
|- |
|- |
||
| 3||[[Ultimaker 2+|FDM-3D Drucker Ultimaker 2+]]||1||Ultimaker||...||211|| |
| 3||[[Ultimaker 2+|FDM-3D Drucker Ultimaker 2+]]||1||Ultimaker||...||211|| |
||
| Line 55: | Line 55: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
==Liste der eingewiesenen Personen== |
==Liste der eingewiesenen Personen== |
||
Laborverantwortliche: |
Laborverantwortliche: |
||
* [[ |
* [[User:Lena.Seigner|Lena Seigner]] |
||
* [[ |
* [[User:Xi.Chen|Xi Chen]] |
||
{|class="wikitable sortable" |
{|class="wikitable sortable" |
||
!Name!!Schulungsdatum Allgemeine Einweisung!!Schulungsdatum KOSY-Fräse!!Roland-Fräse |
!Name!!Schulungsdatum Allgemeine Einweisung!!Schulungsdatum KOSY-Fräse!!Roland-Fräse |
||
|- |
|- |
||
|[[User:Kiran.Jacob|Kiran Jacob]]||04.05.2017||||27.07.2017 |
|||
|Bahman Moradi||22.12.15||14.01.16||14.04.16 |
|||
|- |
|||
|[[User:Simon.Ternes|Simon Ternes]]||04.09.2017|||| |
|||
|- |
|||
|[[User:Margarita.Zakharova|Margarita Zakharova]]||27.09.2017|||| |
|||
|- |
|||
|[[User:Roman.Lyubimenko|Roman Lyubimenko]]||10.10.2017|||| |
|||
|- |
|||
|[[User:Marius.Jakoby|Marius Jakoby]]||13.11.2017|||| |
|||
|- |
|||
|[[User:Zekun.Zhou|Zekun Zhou]]||22.12.2017||||03.01.2018 |
|||
|- |
|||
|[[User:Fabian.Falk|Fabian Falk]]||19.01.2018|||| |
|||
|- |
|||
|Abdo Mohammad||11.06.2018||||11.06.2018 |
|||
|- |
|||
||Sofia Toto||01.10.2018||||18.10.2018 |
|||
|- |
|||
||Nicolas Migge||16.10.2018|||| |
|||
|- |
|||
||Tobias Berger||15.11.2018|||| |
|||
|- |
|||
||Sarai Malinal Torres Delgado||05.12.2018|||| |
|||
|- |
|||
||Milian Kaiser||07.12.2018|||| |
|||
|- |
|||
||Albina Nirupa Julius||11.01.2019|||| |
|||
|- |
|||
||[[User:Ronald.Kampmann|Ronald Kampmann]]||04.02.2019|||| |
|||
|- |
|||
||Erwin Fuhrer||06.02.2019||28.01.2016||29.11.2016 |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
||Aiman Roslizar||04.04.2019|||| |
|||
|- |
|||
||Michele Milia||17.04.2019|||| |
|||
|- |
|||
||Fatemeh Fataholmanan||09.05.2019|||| |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
||Huanlin Chen||27.05.2019||||14.06.2019 |
|||
|- |
|||
||Johannes Winger||06.06.2019|||| |
|||
|- |
|- |
||
||Wensheng Yan||05.07.2019|||| |
|||
|[[Benutzer:Hinnerk.Ossmer|Hinnerk Oßmer]]||22.12.15||14.01.16|| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Lukas Heisler||09.08.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
||Omar Nassar||20.08.2019|||| |
|||
|[[Benutzer:Markus.Meissner|Markus Meissner]]||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Shyam Adhikari||20.08.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Hossein Davoodi||20.08.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Emil Mamleyev||20.08.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Armin Meyer||21.08.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Stefan Hotz||21.08.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
||Lorenzo Bordonali||22.08.2019|||| |
|||
|[[Benutzer:Ruben.Garschagen|Ruben Garschagen]]||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
||Thomas Beckenbach||26.08.2019|||| |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|[[User:Konradin.Kaiser|Konradin Kaiser]]||26.08.2019|||| |
|||
|Vu Hong Le||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
|[[User:Vitor.Vlnieska|Vitor Vlnieska]]||27.08.2019|||| |
|||
|Michael Oldenburg||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
|[[User:Alexander.Opolka|Alexander Opolka]]||27.08.2019|||| |
|||
|Nicolo Baroni||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
||Hans Valentin||11.09.2019|||| |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|[[User:Otto.Markus|Otto Markus]]||18.09.2019||05.01.2017|| |
|||
|Sheying Li||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
||Julia Schulte Hermann||19.09.2019|||| |
|||
|[[Benutzer:Sentayehu.Wondimu|Sentayehu Wondimu]]||22.12.15||11.04.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Sridivya Mukkavilli||26.09.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
||Dylan Schulz||01.10.2019|||| |
|||
|[[Benutzer:Felix.Vuellers|Felix Vüllers]]||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Erika Barcena Perez||07.10.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Adrian Mentens||30.10.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||David Ritzer||07.11.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
||Yen-Tse Cheng||15.11.2019|||| |
|||
|[[Benutzer:Franziska.Lambrecht|Franziska Lambrecht]]||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Xi Chen||15.11.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
||Yin Kuang Yang||15.11.2019||26.11.2019|| |
|||
|[[Benutzer:Marcel.Gueltig|Marcel Gültig]]|| ||14.01.16|| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Dmitri Busko||15.11.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
||Roman Popov||26.11.2019|||| |
|||
|[[Benutzer:Elisa.Kornemann|Elisa Kornemann]]||19.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Clemens von Bojnicic-Kninski||26.11.2019|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Lena Seigner||24.01.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Li Zixiong||24.01.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Schmidt-Speicher Leona||24.01.2020||11.03.2020|| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Roja Singh||27.01.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
||Gatik Kalra||03.02.2020|||| |
|||
|[[Benutzer:Randy.Fechner|Randy Fechner]]||19.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Silvan Stebner||23.06.2020||10.07.2020|| |
||
|- |
|- |
||
||Mira Wehr||06.07.2020|||| |
|||
|[[Benutzer:Frieder.Koch|Frieder Koch]]||19.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Agarwal Shubham||29.07.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Schmalz Timo||07.08.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Yang Hankun||19.08.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Li Zhao||05.10.2020||17.06.2020|| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Jing Yang||30.10.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Sagar Wadhwa||05.11.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Jianyi Liang||05.11.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Mehrdad Alinaghian||05.12.2018|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Joel Joseph||05.11.2020||||30.10.2019 |
||
|- |
|- |
||
| |
||Dario Mager||05.11.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Josephine Gutekunst||06.11.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Benjamin Bailer||03.11.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Anna Zakhurdaeva||17.11.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
||Milian Kaiser||24.11.2020|||| |
|||
|[[Benutzer:Tobias.Schroeter|Tobias Schröter]]|| ||28.01.16|| |
|||
|- |
|- |
||
|[[User:Arndt.Last|Arndt Last]]||30.11.2020|||| |
|||
|Songxiang Wu||24.02.16||||14.04.16 |
|||
|- |
|- |
||
| |
||Andrea Hurtado||03.12.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Felix Jenne||07.12.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Benjamin Weber||15.12.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Stefan Lux||15.12.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Andrey Mikhaylov||16.12.2020|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
||Thito Nono||17.12.2020|||| |
||
|} |
|} |
||
==Dokumente== |
==Dokumente== |
||
* [[ |
* [[file:Laboreinweisung-207.doc]] |
||
* [[ |
* [[file:Schulungsnachweis-207.doc]] |
||
{{Suchbegriffe|Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen}} |
{{Suchbegriffe|Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen}} |
||
[[ |
[[Category:Listen_-_Lists]] |
||
Latest revision as of 12:13, 21 December 2020
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen (Lena Seigner, Xi Chen), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben.
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten.
Liste der Werkzeuge in Raum 207
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkuschrauber | 1 | Mikata | +Bitsatz | ||
| 2 | Standbohrmaschine | 1 | Flott | +Bohrersatz 1-6 mm | ||
| 3 | CNC-Mikrofräse | 1 | Max Computer | Resolution 0.1 mm | Braucht .dxf-Dateien | |
| 4 | CNC-Fräse SRM-20 | 1 | Roland | Resolution 0.1 mm | Kann mit STL-Dateien bespielt werden | |
| 5 | Mikro-Standbohrmaschine | 1 | ||||
| 6 | Schleifblock | 1 | ||||
| 7 | Dreml + Zubehör | 1 | ||||
| 8 | Multimeter | 1 |
Liste weiterer für Doktoranden zugänglicher Geräte
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneideplotter | 1 | Pazzle | Schneiddruck bis 1kg | 211 | ||
| 2 | Laserschneider | 1 | Universal Lasersystems | ... | 211 | ||
| 3 | FDM-3D Drucker Ultimaker 2+ | 1 | Ultimaker | ... | 211 | ||
| 4 | Stereolithografischer 3D-Drucker Form 1+ | 1 | Formlabs | Auflösung bis 0,3 mm | 211 | ||
| 5 | Stereolithografischer 3D-Drucker Roland ARM-10 | 1 | Roland | Auflösung bis 0,2 mm | 211 |
Liste der eingewiesenen Personen
Laborverantwortliche:
| Name | Schulungsdatum Allgemeine Einweisung | Schulungsdatum KOSY-Fräse | Roland-Fräse |
|---|---|---|---|
| Kiran Jacob | 04.05.2017 | 27.07.2017 | |
| Simon Ternes | 04.09.2017 | ||
| Margarita Zakharova | 27.09.2017 | ||
| Roman Lyubimenko | 10.10.2017 | ||
| Marius Jakoby | 13.11.2017 | ||
| Zekun Zhou | 22.12.2017 | 03.01.2018 | |
| Fabian Falk | 19.01.2018 | ||
| Abdo Mohammad | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| Sofia Toto | 01.10.2018 | 18.10.2018 | |
| Nicolas Migge | 16.10.2018 | ||
| Tobias Berger | 15.11.2018 | ||
| Sarai Malinal Torres Delgado | 05.12.2018 | ||
| Milian Kaiser | 07.12.2018 | ||
| Albina Nirupa Julius | 11.01.2019 | ||
| Ronald Kampmann | 04.02.2019 | ||
| Erwin Fuhrer | 06.02.2019 | 28.01.2016 | 29.11.2016 |
| Michael Adams | 11.02.2019 | ||
| Aiman Roslizar | 04.04.2019 | ||
| Michele Milia | 17.04.2019 | ||
| Fatemeh Fataholmanan | 09.05.2019 | ||
| Patrick Doll | 14.05.2019 | 22.09.2017 | 20.04.2016 |
| Huanlin Chen | 27.05.2019 | 14.06.2019 | |
| Johannes Winger | 06.06.2019 | ||
| Wensheng Yan | 05.07.2019 | ||
| Lukas Heisler | 09.08.2019 | ||
| Omar Nassar | 20.08.2019 | ||
| Shyam Adhikari | 20.08.2019 | ||
| Hossein Davoodi | 20.08.2019 | ||
| Emil Mamleyev | 20.08.2019 | ||
| Armin Meyer | 21.08.2019 | ||
| Stefan Hotz | 21.08.2019 | ||
| Lorenzo Bordonali | 22.08.2019 | ||
| Thomas Beckenbach | 26.08.2019 | ||
| Konradin Kaiser | 26.08.2019 | ||
| Vitor Vlnieska | 27.08.2019 | ||
| Alexander Opolka | 27.08.2019 | ||
| Hans Valentin | 11.09.2019 | ||
| Otto Markus | 18.09.2019 | 05.01.2017 | |
| Julia Schulte Hermann | 19.09.2019 | ||
| Sridivya Mukkavilli | 26.09.2019 | ||
| Dylan Schulz | 01.10.2019 | ||
| Erika Barcena Perez | 07.10.2019 | ||
| Adrian Mentens | 30.10.2019 | ||
| David Ritzer | 07.11.2019 | ||
| Yen-Tse Cheng | 15.11.2019 | ||
| Xi Chen | 15.11.2019 | ||
| Yin Kuang Yang | 15.11.2019 | 26.11.2019 | |
| Dmitri Busko | 15.11.2019 | ||
| Roman Popov | 26.11.2019 | ||
| Clemens von Bojnicic-Kninski | 26.11.2019 | ||
| Lena Seigner | 24.01.2020 | ||
| Li Zixiong | 24.01.2020 | ||
| Schmidt-Speicher Leona | 24.01.2020 | 11.03.2020 | |
| Roja Singh | 27.01.2020 | ||
| Gatik Kalra | 03.02.2020 | ||
| Silvan Stebner | 23.06.2020 | 10.07.2020 | |
| Mira Wehr | 06.07.2020 | ||
| Agarwal Shubham | 29.07.2020 | ||
| Schmalz Timo | 07.08.2020 | ||
| Yang Hankun | 19.08.2020 | ||
| Li Zhao | 05.10.2020 | 17.06.2020 | |
| Jing Yang | 30.10.2020 | ||
| Sagar Wadhwa | 05.11.2020 | ||
| Jianyi Liang | 05.11.2020 | ||
| Mehrdad Alinaghian | 05.12.2018 | ||
| Joel Joseph | 05.11.2020 | 30.10.2019 | |
| Dario Mager | 05.11.2020 | ||
| Josephine Gutekunst | 06.11.2020 | ||
| Benjamin Bailer | 03.11.2020 | ||
| Anna Zakhurdaeva | 17.11.2020 | ||
| Milian Kaiser | 24.11.2020 | ||
| Arndt Last | 30.11.2020 | ||
| Andrea Hurtado | 03.12.2020 | ||
| Felix Jenne | 07.12.2020 | ||
| Benjamin Weber | 15.12.2020 | ||
| Stefan Lux | 15.12.2020 | ||
| Andrey Mikhaylov | 16.12.2020 | ||
| Thito Nono | 17.12.2020 |
Dokumente
| keywords |
|---|
| Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen |