Doktorandenwerkstatt - PhD student studio: Difference between revisions
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 63: | Line 63: | ||
{|class="wikitable sortable" |
{|class="wikitable sortable" |
||
!Name!!Schulungsdatum Allgemeine Einweisung!!Schulungsdatum KOSY-Fräse!!Roland-Fräse |
!Name!!Schulungsdatum Allgemeine Einweisung!!Schulungsdatum KOSY-Fräse!!Roland-Fräse |
||
|- |
|||
|Bahman Moradi||22.12.15||14.01.16||14.04.16 |
|||
|- |
|- |
||
|[[User:Hinnerk.Ossmer|Hinnerk Oßmer]]||22.12.15||14.01.16|| |
|[[User:Hinnerk.Ossmer|Hinnerk Oßmer]]||22.12.15||14.01.16|| |
||
| Line 103: | Line 101: | ||
|- |
|- |
||
|Joachim Schulz||22.12.15|||| |
|Joachim Schulz||22.12.15|||| |
||
|- |
|||
|[[User:Franziska.Lambrecht|Franziska Lambrecht]]||22.12.15|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Florian Brüderlin||05.10.16||14.01.16|| |
|Florian Brüderlin||05.10.16||14.01.16|| |
||
| Line 135: | Line 131: | ||
|- |
|- |
||
|Tobias Förtsch||27.01.16|||| |
|Tobias Förtsch||27.01.16|||| |
||
|- |
|||
|Sebastian von der Ecken||27.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
|[[User:Tim.Finkbeiner|Tim Finkbeiner]]||12.01.2017||28.01.16||20.04.16 |
|[[User:Tim.Finkbeiner|Tim Finkbeiner]]||12.01.2017||28.01.16||20.04.16 |
||
| Line 151: | Line 145: | ||
|- |
|- |
||
|Stefan Dottermusch||22.06.16|||| |
|Stefan Dottermusch||22.06.16|||| |
||
|- |
|||
|Bari Deski||22.06.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Yang Pei||05.10.2016|||| |
|Yang Pei||05.10.2016|||| |
||
|- |
|||
|Pushparaj Bhosale||05.10.2016|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Nima Makoui||05.10.2016||11.10.2016|| |
|Nima Makoui||05.10.2016||11.10.2016|| |
||
|- |
|||
|Gaurav Mulay||||20.10.2016|| |
|||
|- |
|||
|Rike Graß||03.11.2016||||03.11.2016 |
|||
|- |
|||
|Ye Xu||03.11.2016||18.01.2017|| |
|||
|- |
|- |
||
|Hannah Soergel||03.11.2016||09.11.2016||03.11.2016 |
|Hannah Soergel||03.11.2016||09.11.2016||03.11.2016 |
||
|- |
|- |
||
|Martin Bailly||03.11.2016||03.11.2016||03.11.2016 |
|Martin Bailly||03.11.2016||03.11.2016||03.11.2016 |
||
|- |
|||
|Nicolas Siegel||03.11.2016||||03.11.2016 |
|||
|- |
|||
|Aqeel Qureshi||15.11.2016||15.11.2016|| |
|||
|- |
|||
|Sagar Wadhwa||15.11.2016|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Arndt Last||29.11.2016|||| |
|Arndt Last||29.11.2016|||| |
||
|- |
|||
|Tobias Loritz||29.11.2016|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Rohi Shalati||02.02.2017||||02.03.2017 |
|Rohi Shalati||02.02.2017||||02.03.2017 |
||
| Line 193: | Line 169: | ||
|- |
|- |
||
|Shuhua Meng||04.05.2017|||| |
|Shuhua Meng||04.05.2017|||| |
||
|- |
|||
|Amir Ghiami||04.05.2017|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Kiran Jacob||04.05.2017||||27.07.2017 |
|Kiran Jacob||04.05.2017||||27.07.2017 |
||
|- |
|||
|Davina Schlesiger||04.05.2017|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Timo Reuter||16.05.2017||||06.06.2017 |
|Timo Reuter||16.05.2017||||06.06.2017 |
||
| Line 207: | Line 179: | ||
|- |
|- |
||
|Anirudh Anand||06.06.2017|||| |
|Anirudh Anand||06.06.2017|||| |
||
|- |
|||
|Taby Tom||12.06.2017|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Moritz Koschitzky||27.06.2017|||| |
|Moritz Koschitzky||27.06.2017|||| |
||
Revision as of 17:08, 27 July 2017
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen (Marcel Gültig, Ruben Garschagen), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben.
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten.
Liste der Werkzeuge in Raum 207
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkuschrauber | 1 | Mikata | +Bitsatz | ||
| 2 | Standbohrmaschine | 1 | Flott | +Bohrersatz 1-6 mm | ||
| 3 | CNC-Mikrofräse | 1 | Max Computer | Resolution 0.1 mm | Braucht .dxf-Dateien | |
| 4 | CNC-Fräse SRM-20 | 1 | Roland | Resolution 0.1 mm | Kann mit STL-Dateien bespielt werden | |
| 5 | Mikro-Standbohrmaschine | 1 | ||||
| 6 | Schleifblock | 1 | ||||
| 7 | Dreml + Zubehör | 1 | ||||
| 8 | Multimeter | 1 |
Liste weiterer für Doktoranden zugänglicher Geräte
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneideplotter | 1 | Pazzle | Schneiddruck bis 1kg | 211 | ||
| 2 | Laserschneider | 1 | Universal Lasersystems | ... | 211 | ||
| 3 | FDM-3D Drucker Ultimaker 2+ | 1 | Ultimaker | ... | 211 | ||
| 4 | Stereolithografischer 3D-Drucker Form 1+ | 1 | Formlabs | Auflösung bis 0,3 mm | 211 | ||
| 5 | Stereolithografischer 3D-Drucker Roland ARM-10 | 1 | Roland | Auflösung bis 0,2 mm | 211 |
Liste der eingewiesenen Personen
Laborverantwortliche:
| Name | Schulungsdatum Allgemeine Einweisung | Schulungsdatum KOSY-Fräse | Roland-Fräse |
|---|---|---|---|
| Hinnerk Oßmer | 22.12.15 | 14.01.16 | |
| Markus Meissner | 22.12.15 | 22.06.16 | |
| Erwin Fuhrer | 22.12.15 | 28.01.16 | 29.11.2016 |
| Claudia Zeiger | 22.12.15 | ||
| Ronald Kampmann | 22.12.15 | ||
| Frederik Kotz | 22.12.15 | ||
| Christian Lutz | 22.12.15 | ||
| Ruben Garschagen | 22.12.15 | ||
| Patrick Doll | 22.12.15 | 14.01.16 | 20.04.16 |
| Vu Hong Le | 22.12.15 | ||
| Michael Oldenburg | 22.12.15 | ||
| Nicolo Baroni | 22.12.15 | ||
| Michael Adams | 22.12.15 | ||
| Sheying Li | 22.12.15 | ||
| Sentayehu Wondimu | 22.12.15 | 11.04.16 | |
| Mazin Jouda | 22.12.15 | ||
| Felix Vüllers | 22.12.15 | ||
| Konradin Kaiser | 22.12.15 | ||
| Joachim Schulz | 22.12.15 | ||
| Florian Brüderlin | 05.10.16 | 14.01.16 | |
| Marcel Gültig | 14.01.16 | ||
| Shyamsundar Adhikari | 19.01.16 | ||
| Elisa Kornemann | 19.01.16 | 05.01.2017 | |
| Otto Markus | 19.01.16 | 05.01.2017 | |
| Aiman Roslizar | 19.01.16 | ||
| Nan Wang | 19.01.16 | 11.10.2016 | |
| Daniela Sanchez | 19.01.16 | 16.03.16 | 06.05.2016 |
| Randy Fechner | 19.01.16 | ||
| Senta Schauer | 19.01.16 | ||
| Sebastian Kiss | 19.01.16 | 09.11.2016 | |
| Andreas Striegel | 19.01.16 | ||
| Matthias Blaicher | 27.01.16 | ||
| Laura Weber | 27.01.16 | ||
| Tobias Förtsch | 27.01.16 | ||
| Tim Finkbeiner | 12.01.2017 | 28.01.16 | 20.04.16 |
| Abrar Faisal | 27.01.16 | ||
| Lorenzo Bordomali | 27.01.16 | 28.01.16 | |
| Tobias Schröter | 28.01.16 | 20.04.16 | |
| Helena Melzer | 07.03.16 | 06.05.2016 | |
| Daria Kohler | 05.04.16 | 11.04.16 | |
| Stefan Dottermusch | 22.06.16 | ||
| Yang Pei | 05.10.2016 | ||
| Nima Makoui | 05.10.2016 | 11.10.2016 | |
| Hannah Soergel | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 03.11.2016 |
| Martin Bailly | 03.11.2016 | 03.11.2016 | 03.11.2016 |
| Arndt Last | 29.11.2016 | ||
| Rohi Shalati | 02.02.2017 | 02.03.2017 | |
| Jan Wachter | 02.02.2017 | ||
| Tobias Berger | 07.02.2017 | ||
| Lukas Käßer | 07.02.2017 | 24.02.2017 | 19.04.17 |
| Alexander Opolka | 17.03.2017 | ||
| Florian Kaiser | 07.04.2017 | ||
| Shuhua Meng | 04.05.2017 | ||
| Kiran Jacob | 04.05.2017 | 27.07.2017 | |
| Timo Reuter | 16.05.2017 | 06.06.2017 | |
| Thorben Bührer | 16.05.2017 | 12.06.2017 | |
| Omar Nassar | 06.06.2017 | ||
| Anirudh Anand | 06.06.2017 | ||
| Moritz Koschitzky | 27.06.2017 | ||
| Philipp Graf | 27.06.2017 | ||
| Johannes Zehnter | 06.07.2017 | ||
| Georg Scholl | 06.07.2017 | ||
| Michael Löffler | 06.07.2017 | ||
| Christoph Wessendorf | 06.07.2017 | ||
| Anna Zakhurdaeva | 17.07.2017 | 17.07.2017 | |
| Immanuel Riemer | 18.07.2017 | ||
| Valentin Haas | 18.07.2017 |
Dokumente
| keywords |
|---|
| Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen |