Doktorandenwerkstatt - PhD student studio: Difference between revisions
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 64: | Line 64: | ||
!Name!!Schulungsdatum Allgemeine Einweisung!!Schulungsdatum KOSY-Fräse!!Roland-Fräse |
!Name!!Schulungsdatum Allgemeine Einweisung!!Schulungsdatum KOSY-Fräse!!Roland-Fräse |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|[[User:Hinnerk.Ossmer|Hinnerk Oßmer]]||22.12.15||14.01.16|| |
|||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Erwin Fuhrer||13.11.17||28.01.16||29.11.2016 |
|||
|- |
|- |
||
| |
|Shuhua Meng||04.05.2017||||31.08.2017 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Thorben Bührer||16.05.2017||||12.06.2017 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Timo Reuter||16.05.2017||||06.06.2017 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Anirudh Anand||06.06.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|User:Omar.Nassar|Omar Nassar]]||06.06.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|[[User:Patrick.Doll|Patrick Doll]]||06.12.17||14.01.16||20.04.16 |
|||
|- |
|- |
||
| |
|Moritz Koschitzky||27.06.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Philipp Graf||27.06.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
|Georg Scholl||06.07.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|[[User:Sentayehu.Wondimu|Sentayehu Wondimu]]||13.11.17||13.10.17|| |
|||
|- |
|- |
||
| |
|Michael Löffler||06.07.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[User: |
|[[User:Anna.Zakhurdaeva|Anna Zakhurdaeva]]||17.07.2017||14.08.2017||17.07.2017 |
||
|- |
|- |
||
|Immanuel Riemer||18.07.2017 |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
|Valentin Haas||18.07.2017||||08.08.2017 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Rainer Fettig||31.07.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[User: |
|[[User:Simon.Ternes|Simon Ternes]]||04.09.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Shyam Sundar Adhikari||19.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
| |
|Lukas Liedke||21.09.2017||||21.09.2017 |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Aiman Roslizar||19.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Nan Wang||19.01.16||||11.10.2016 |
|||
|- |
|- |
||
|[[User: |
|[[User:Roman.Lyubimenko|Roman Lyubimenko]]||10.10.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[User: |
|[[User:Daniela.Sanchez|Daniela Sanchez]]||06.11.2017||16.03.2016||06.05.2016 |
||
|- |
|- |
||
|[[User: |
|[[User:Arndt.Last|Arndt Last]]||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Matthias Blaicher||27.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
|Christoph Semperowitsch||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|David Kluz||13.11.2017||12.12.2017||21.11.2017 |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Abrar Faisal||27.01.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
|Erika Bárcena||13.11.2017||04.12.2017|| |
||
|- |
|- |
||
|[[User: |
|[[User:Erwin.Fuhrer|Erwin Fuhrer]]||13.11.2017||28.01.2016||29.11.2016 |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Helena Melzer||07.03.16||||06.05.2016 |
|||
|- |
|- |
||
|[[User:Florian.Brüderlin|Florian Brüderlin]]||13.11.2017||14.01.2016|| |
|||
|Daria Kohler||05.04.16||11.04.16|| |
|||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Stefan Dottermusch||22.06.16|||| |
|||
|- |
|- |
||
| |
|Lea Menken||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Li Zhao||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Linda Kromer||13.11.2017||12.12.2017||21.11.2017 |
||
|- |
|- |
||
|[[User: |
|[[User:Marius.Jakoby|Marius Jakoby]]||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Maximilian Müller||13.11.2017||17.11.2017|| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Michael Adams||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Otto Markus||13.11.2017||05.01.2017|| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Randy Fechner||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Ronald Kampmann||13.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Sentayehu Wondimu||13.11.2017||||13.10.2017 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Andreas Striegel||22.11.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Martin Bailly||22.11.2017||03.11.2016||03.11.2016 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Melanie Häfner||05.12.2017|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Monika Wolf||06.12.2017||||06.12.2017 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Patrick Doll||06.12.2017||22.09.2017||20.04.2016 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Hannah Soergel||14.12.2017||09.11.2016||03.11.2016 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Zekun Zhou||22.12.2017||||03.01.2018 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Yuhui Gan||03.01.2018|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Fabian Falk||19.01.2018|||| |
||
|- |
|- |
||
| |
|Matthias Forschner||19.01.2018||||22.02.2018 |
||
|- |
|- |
||
| |
|Talgat Mamyrbayev||05.02.2018|||| |
||
|- |
|- |
||
| ⚫ | |||
|Anna Zakhurdaeva||17.07.2017||14.08.2017||17.07.2017 |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Rainer Fettig||31.07.2017|||| |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Maximilian Müller||13.11.2017|||| |
|||
|- |
|||
|David Kluz||13.11.2017||||21.11.17 |
|||
|- |
|||
|Erika Bárcena||13.11.2017||04.12.2017|| |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Linda Kromer||13.11.2017||||21.11.17 |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Marius Jakoby||13.11.2017|||| |
|||
|- |
|||
|Maximilian Müller||13.11.2017||||17.11.2017 |
|||
|- |
|||
|Melanie Häfner||05.12.2017|||| |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|||
|Yuhui Gan||03.01.18|||| |
|||
|- |
|||
|[[User:Fabian.Falk|Fabian Falk]]||19.01.2018|||| |
|||
|- |
|||
|Matthias Forschner||19.01.2018||||22.02.2018 |
|||
|- |
|||
|[[User:Talgat.Mamyrbayev|Talgat Mamyrbayev]]||05.02.2018|||| |
|||
|- |
|- |
||
|Stefan Horz||26.03.2018|||| |
|Stefan Horz||26.03.2018|||| |
||
|- |
|- |
||
|Yuanzhen Gao||26.03.2018||16.04.2018||16.04.2018 |
|Yuanzhen Gao||26.03.2018||16.04.2018||16.04.2018 |
||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|- |
|- |
||
|Ninad Mehendale||16.04.2018|||| |
|Ninad Mehendale||16.04.2018|||| |
||
Revision as of 12:58, 17 April 2018
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen (Marcel Gültig, Ruben Garschagen), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben.
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten.
Liste der Werkzeuge in Raum 207
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkuschrauber | 1 | Mikata | +Bitsatz | ||
| 2 | Standbohrmaschine | 1 | Flott | +Bohrersatz 1-6 mm | ||
| 3 | CNC-Mikrofräse | 1 | Max Computer | Resolution 0.1 mm | Braucht .dxf-Dateien | |
| 4 | CNC-Fräse SRM-20 | 1 | Roland | Resolution 0.1 mm | Kann mit STL-Dateien bespielt werden | |
| 5 | Mikro-Standbohrmaschine | 1 | ||||
| 6 | Schleifblock | 1 | ||||
| 7 | Dreml + Zubehör | 1 | ||||
| 8 | Multimeter | 1 |
Liste weiterer für Doktoranden zugänglicher Geräte
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneideplotter | 1 | Pazzle | Schneiddruck bis 1kg | 211 | ||
| 2 | Laserschneider | 1 | Universal Lasersystems | ... | 211 | ||
| 3 | FDM-3D Drucker Ultimaker 2+ | 1 | Ultimaker | ... | 211 | ||
| 4 | Stereolithografischer 3D-Drucker Form 1+ | 1 | Formlabs | Auflösung bis 0,3 mm | 211 | ||
| 5 | Stereolithografischer 3D-Drucker Roland ARM-10 | 1 | Roland | Auflösung bis 0,2 mm | 211 |
Liste der eingewiesenen Personen
Laborverantwortliche:
| Name | Schulungsdatum Allgemeine Einweisung | Schulungsdatum KOSY-Fräse | Roland-Fräse |
|---|---|---|---|
| Amir Ghiami | 04.05.2017 | ||
| Kiran Jacob | 04.05.2017 | 27.07.2017 | |
| Shuhua Meng | 04.05.2017 | 31.08.2017 | |
| Thorben Bührer | 16.05.2017 | 12.06.2017 | |
| Timo Reuter | 16.05.2017 | 06.06.2017 | |
| Anirudh Anand | 06.06.2017 | ||
| Omar Nassar]] | 06.06.2017 | ||
| Taby Tom | 12.06.2017 | ||
| Moritz Koschitzky | 27.06.2017 | ||
| Philipp Graf | 27.06.2017 | ||
| Christoph Wessendorf | 06.07.2017 | ||
| Georg Scholl | 06.07.2017 | ||
| Johannes Zehnter | 06.07.2017 | ||
| Michael Löffler | 06.07.2017 | ||
| Anna Zakhurdaeva | 17.07.2017 | 14.08.2017 | 17.07.2017 |
| Immanuel Riemer | 18.07.2017 | ||
| Valentin Haas | 18.07.2017 | 08.08.2017 | |
| Rainer Fettig | 31.07.2017 | ||
| Simon Ternes | 04.09.2017 | ||
| Christof Reuter | 21.09.2017 | 21.09.2017 | |
| Felix Jenne | 21.09.2017 | 21.09.2017 | |
| Lukas Liedke | 21.09.2017 | 21.09.2017 | |
| Margarita Zakharova | 27.09.2017 | ||
| Vitor Vlnieska | 27.09.2017 | ||
| Roman Lyubimenko | 10.10.2017 | ||
| Daniela Sanchez | 06.11.2017 | 16.03.2016 | 06.05.2016 |
| Arndt Last | 13.11.2017 | ||
| Christian Lutz | 13.11.2017 | ||
| Christoph Semperowitsch | 13.11.2017 | ||
| David Kluz | 13.11.2017 | 12.12.2017 | 21.11.2017 |
| Elisa Kornemann | 13.11.2017 | 10.01.2018 | |
| Erika Bárcena | 13.11.2017 | 04.12.2017 | |
| Erwin Fuhrer | 13.11.2017 | 28.01.2016 | 29.11.2016 |
| Felix Vüllers]] | 13.11.2017 | ||
| Florian Brüderlin | 13.11.2017 | 14.01.2016 | |
| Konradin Kaiser | 13.11.2017 | ||
| Lea Menken | 13.11.2017 | ||
| Li Zhao | 13.11.2017 | ||
| Linda Kromer | 13.11.2017 | 12.12.2017 | 21.11.2017 |
| Marius Jakoby | 13.11.2017 | ||
| Maximilian Müller | 13.11.2017 | 17.11.2017 | |
| Michael Adams | 13.11.2017 | ||
| Otto Markus | 13.11.2017 | 05.01.2017 | |
| Randy Fechner | 13.11.2017 | ||
| Ronald Kampmann | 13.11.2017 | ||
| Sentayehu Wondimu | 13.11.2017 | 13.10.2017 | |
| Andreas Striegel | 22.11.2017 | ||
| Martin Bailly | 22.11.2017 | 03.11.2016 | 03.11.2016 |
| Melanie Häfner | 05.12.2017 | ||
| Monika Wolf | 06.12.2017 | 06.12.2017 | |
| Patrick Doll | 06.12.2017 | 22.09.2017 | 20.04.2016 |
| Hannah Soergel | 14.12.2017 | 09.11.2016 | 03.11.2016 |
| Zekun Zhou | 22.12.2017 | 03.01.2018 | |
| Yuhui Gan | 03.01.2018 | ||
| Fabian Falk | 19.01.2018 | ||
| Matthias Forschner | 19.01.2018 | 22.02.2018 | |
| Talgat Mamyrbayev | 05.02.2018 | ||
| Sen Yang | 26.03.2018 | ||
| Stefan Horz | 26.03.2018 | ||
| Yuanzhen Gao | 26.03.2018 | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
| Ninad Mehendale | 16.04.2018 |
Dokumente
| keywords |
|---|
| Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen |