Doktorandenwerkstatt - PhD student studio: Difference between revisions
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
(Linked the names) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[{{PAGENAME}}/english|English version]] |
|||
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen ([[Benutzer:Marcel.Gueltig|Marcel Gültig]], ...), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben. |
|||
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten. |
|||
==Liste der Werkzeuge in Raum 207== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! No. |
|||
! Item name |
|||
! Total nos |
|||
! Manufacturer |
|||
! Specs |
|||
! |
|||
! |
|||
|- |
|||
| 1||Akkuschrauber||1||Mikata||+Bitsatz|||| |
|||
|- |
|||
| 2||Standbohrmaschine||1||Flott||+Bohrersatz 1-6 mm|||| |
|||
|- |
|||
| 3||[[Mikrofräse - Micro Milling Machine|CNC-Mikrofräse]]||1||?||Resolution 0.1 mm|||| |
|||
|- |
|||
| 4||Mikro-Standbohrmaschine||1|||||||| |
|||
|- |
|||
| 5||Schleifblock||1|||||||| |
|||
|- |
|||
| 6||Dreml + Zubehör||1|||||||| |
|||
|- |
|||
| 7||Multimeter||1|||||||| |
|||
|- |
|||
|} |
|||
==Liste weiterer für Doktoranden zugänglicher Geräte== |
|||
{| class="wikitable sortable" |
|||
! No. |
|||
! Item name |
|||
! Total nos |
|||
! Manufacturer |
|||
! Specs |
|||
! Room |
|||
! |
|||
! |
|||
|- |
|||
| 1||[[Schneideplotter - Cutting plotter|Schneideplotter]]||1||Pazzle||Schneiddruck bis 1kg||211|| |
|||
|- |
|||
| 2||[[Laserschneider - Laser cutter|Laserschneider]]||1||...||...||211|| |
|||
|- |
|||
| 3||[[Ultimaker 2|FDM-3D Drucker Ultimaker 2]]||1||Ultimaker||...||211|| |
|||
|- |
|||
| 4||[[Form 1+|Stereolithografischer 3D-Drucker Form 1+]]||1||Formlabs||Auflösung bis 0,3 mm||211|| |
|||
|- |
|||
|} |
|||
==Liste der eingewiesenen Personen== |
==Liste der eingewiesenen Personen== |
||
{|class="wikitable sortable" |
{|class="wikitable sortable" |
||
| Line 59: | Line 5: | ||
|Bahman Moradi||22.12.15|| |
|Bahman Moradi||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Hinnerk Oßmer||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Hinnerk.Ossmer|Hinnerk Oßmer]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Ruizhi Yin||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Ruizhi.Yin|Ruizhi Yin]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Markus Meissner||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Markus.Meissner|Markus Meissner]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Erwin Fuhrer||22.12.15|| |
|Erwin Fuhrer||22.12.15|| |
||
| Line 75: | Line 21: | ||
|Christian Lutz||22.12.15|| |
|Christian Lutz||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Ruben Garschagen||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Ruben.Garschagen|Ruben Garschagen]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Patrick Doll||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Patrick.Doll|Patrick Doll]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Vu Hong Le||22.12.15|| |
|Vu Hong Le||22.12.15|| |
||
| Line 85: | Line 31: | ||
|Nicolo Baroni||22.12.15|| |
|Nicolo Baroni||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Michael Adams||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Michael.Adams|Michael Adams]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Sheying Li||22.12.15|| |
|Sheying Li||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Sentayehu Wondimu||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Sentayehu.Wondimu|Sentayehu Wondimu]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Mazin Jouda||22.12.15|| |
|Mazin Jouda||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Felix Vüllers||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Felix.Vuellers|Felix Vüllers]]||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Konradin Kaiser||22.12.15|| |
|Konradin Kaiser||22.12.15|| |
||
| Line 101: | Line 47: | ||
|Joachim Schulz||22.12.15|| |
|Joachim Schulz||22.12.15|| |
||
|- |
|- |
||
|Franziska Lambrecht||22.12.15|| |
|[[Benutzer:Franziska.Lambrecht|Franziska Lambrecht]]||22.12.15|| |
||
|} |
|} |
||
==Dokumente== |
|||
* [[Datei:Laboreinweisung-207.doc]] |
|||
* [[Datei:Schulungsnachweis-207.doc]] |
|||
{{Suchbegriffe|Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen}} |
|||
[[Kategorie:Listen_-_Lists]] |
|||
Revision as of 14:01, 14 January 2016
Liste der eingewiesenen Personen
| Name | Schulungsdatum Allgemeine Einweisung | Schulungsdatum CNC-Fräsen |
|---|---|---|
| Bahman Moradi | 22.12.15 | |
| Hinnerk Oßmer | 22.12.15 | |
| Ruizhi Yin | 22.12.15 | |
| Markus Meissner | 22.12.15 | |
| Erwin Fuhrer | 22.12.15 | |
| Claudia Zeiger | 22.12.15 | |
| Ronald Kampmann | 22.12.15 | |
| Frederik Kotz | 22.12.15 | |
| Christian Lutz | 22.12.15 | |
| Ruben Garschagen | 22.12.15 | |
| Patrick Doll | 22.12.15 | |
| Vu Hong Le | 22.12.15 | |
| Michael Oldenburg | 22.12.15 | |
| Nicolo Baroni | 22.12.15 | |
| Michael Adams | 22.12.15 | |
| Sheying Li | 22.12.15 | |
| Sentayehu Wondimu | 22.12.15 | |
| Mazin Jouda | 22.12.15 | |
| Felix Vüllers | 22.12.15 | |
| Konradin Kaiser | 22.12.15 | |
| Thomas Duttenhofer | 22.12.15 | |
| Joachim Schulz | 22.12.15 | |
| Franziska Lambrecht | 22.12.15 |