Doktorandenwerkstatt - PhD student studio: Difference between revisions
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
|||
| Line 167: | Line 167: | ||
|Helena Metzel||07.03.16|| |
|Helena Metzel||07.03.16|| |
||
|- |
|- |
||
|Ying Zhan||15.03.16||16.03.16 |
|Ying Zhan||15.03.16||16.03.16 |
||
|- |
|- |
||
|Philipp Graf|| |
|Philipp Graf||29.03.16||02.03.16 |
||
|- |
|||
|Roland Fettig||29.03.16|| |
|||
|} |
|} |
||
Revision as of 15:39, 29 March 2016
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen (Marcel Gültig, Tobias Schröter), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben.
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten.
Liste der Werkzeuge in Raum 207
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkuschrauber | 1 | Mikata | +Bitsatz | ||
| 2 | Standbohrmaschine | 1 | Flott | +Bohrersatz 1-6 mm | ||
| 3 | CNC-Mikrofräse | 1 | ? | Resolution 0.1 mm | Braucht .dxf-Dateien | |
| 4 | CNC-Fräse SRM-20 | 1 | Roland | Resolution 0.1 mm | Kann mit STL-Dateien bespielt werden | |
| 5 | Mikro-Standbohrmaschine | 1 | ||||
| 6 | Schleifblock | 1 | ||||
| 7 | Dreml + Zubehör | 1 | ||||
| 8 | Multimeter | 1 |
Liste weiterer für Doktoranden zugänglicher Geräte
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneideplotter | 1 | Pazzle | Schneiddruck bis 1kg | 211 | ||
| 2 | Laserschneider | 1 | ... | ... | 211 | ||
| 3 | FDM-3D Drucker Ultimaker 2+ | 1 | Ultimaker | ... | 211 | ||
| 4 | Stereolithografischer 3D-Drucker Form 1+ | 1 | Formlabs | Auflösung bis 0,3 mm | 211 | ||
| 5 | Stereolithografischer 3D-Drucker Roland ARM-10 | 1 | Roland | Auflösung bis 0,2 mm | 211 |
Liste der eingewiesenen Personen
Laborverantwortliche:
| Name | Schulungsdatum Allgemeine Einweisung | Schulungsdatum CNC-Fräsen | |
|---|---|---|---|
| Bahman Moradi | 22.12.15 | 14.01.16 | |
| Hinnerk Oßmer | 22.12.15 | 14.01.16 | |
| Ruizhi Yin | 22.12.15 | ||
| Markus Meissner | 22.12.15 | ||
| Erwin Fuhrer | 22.12.15 | 28.01.16 | |
| Claudia Zeiger | 22.12.15 | ||
| Ronald Kampmann | 22.12.15 | ||
| Frederik Kotz | 22.12.15 | ||
| Christian Lutz | 22.12.15 | ||
| Ruben Garschagen | 22.12.15 | ||
| Patrick Doll | 22.12.15 | 14.01.16 | |
| Vu Hong Le | 22.12.15 | ||
| Michael Oldenburg | 22.12.15 | ||
| Nicolo Baroni | 22.12.15 | ||
| Michael Adams | 22.12.15 | ||
| Sheying Li | 22.12.15 | ||
| Sentayehu Wondimu | 22.12.15 | ||
| Mazin Jouda | 22.12.15 | ||
| Felix Vüllers | 22.12.15 | ||
| Konradin Kaiser | 22.12.15 | ||
| Thomas Duttenhofer | 22.12.15 | ||
| Joachim Schulz | 22.12.15 | ||
| Franziska Lambrecht | 22.12.15 | ||
| Florian Brüderlin | 27.1.16 | 14.01.16 | |
| Marcel Gültig | 14.01.16 | ||
| Shyamsundar Adhikari | 19.01.16 | ||
| Elisa Kornemann | 19.01.16 | ||
| Otto Markus | 19.01.16 | ||
| Aiman Roslizar | 19.01.16 | ||
| Nan Wang | 19.01.16 | ||
| Daniela Sanchez | 19.01.16 | 16.03.16 | |
| Sebastian Georgi | 19.01.16 | ||
| Randy Fechner | 19.01.16 | ||
| Senta Schauer | 19.01.16 | ||
| Frieder Koch | 19.01.16 | ||
| Sebastian Kiss | 19.01.16 | ||
| Jonas Ohmer | 19.01.16 | ||
| Andreas Striegel | 19.01.16 | ||
| Neele Uhlenbruck | 14.01.16 | ||
| Lukas Liedtke | 14.01.16 | ||
| Matthias Blaicher | 27.01.16 | ||
| Jana Kumberg | 27.01.16 | ||
| Laura Weber | 27.01.16 | ||
| Tobias Förtsch | 27.01.16 | ||
| Sebastian von der Ecken | 27.01.16 | ||
| Tim Finkbeiner | 27.01.16 | 28.01.16 | |
| Abrar Faisal | 27.01.16 | ||
| Lorenzo Bordomali | 27.01.16 | 28.01.16 | |
| Tobias Schröter | 28.01.16 | ||
| Songxiang Wu | 24.02.16 | ||
| Helena Metzel | 07.03.16 | ||
| Ying Zhan | 15.03.16 | 16.03.16 | |
| Philipp Graf | 29.03.16 | 02.03.16 | |
| Roland Fettig | 29.03.16 |
Dokumente
| keywords |
|---|
| Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen |