Doktorandenwerkstatt - PhD student studio: Difference between revisions
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[{{PAGENAME}}/english|English version]] |
[[{{PAGENAME}}/english|English version]] |
||
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen ([[ |
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen ([[User:Marcel.Gueltig|Marcel Gültig]], [[User:Ruben.Garschagen|Ruben Garschagen]]), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben. |
||
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten. |
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten. |
||
| Line 58: | Line 58: | ||
==Liste der eingewiesenen Personen== |
==Liste der eingewiesenen Personen== |
||
Laborverantwortliche: |
Laborverantwortliche: |
||
* [[ |
* [[User:Marcel.Gueltig|Marcel Gültig]] |
||
* [[ |
* [[User:Ruben.Garschagen|Ruben Garschagen]] |
||
{|class="wikitable sortable" |
{|class="wikitable sortable" |
||
| Line 66: | Line 66: | ||
|Bahman Moradi||22.12.15||14.01.16||14.04.16 |
|Bahman Moradi||22.12.15||14.01.16||14.04.16 |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Hinnerk.Ossmer|Hinnerk Oßmer]]||22.12.15||14.01.16|| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Ruizhi.Yin|Ruizhi Yin]]||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Markus.Meissner|Markus Meissner]]||22.12.15||||22.06.16 |
||
|- |
|- |
||
|Erwin Fuhrer||22.12.15||28.01.16|| |
|Erwin Fuhrer||22.12.15||28.01.16|| |
||
| Line 82: | Line 82: | ||
|Christian Lutz||22.12.15|||| |
|Christian Lutz||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Ruben.Garschagen|Ruben Garschagen]]||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Patrick.Doll|Patrick Doll]]||22.12.15||14.01.16||20.04.16 |
||
|- |
|- |
||
|Vu Hong Le||22.12.15|||| |
|Vu Hong Le||22.12.15|||| |
||
| Line 92: | Line 92: | ||
|Nicolo Baroni||22.12.15|||| |
|Nicolo Baroni||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Michael.Adams|Michael Adams]]||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|Sheying Li||22.12.15|||| |
|Sheying Li||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Sentayehu.Wondimu|Sentayehu Wondimu]]||22.12.15||11.04.16|| |
||
|- |
|- |
||
|Mazin Jouda||22.12.15|||| |
|Mazin Jouda||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Felix.Vuellers|Felix Vüllers]]||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|Konradin Kaiser||22.12.15|||| |
|Konradin Kaiser||22.12.15|||| |
||
| Line 108: | Line 108: | ||
|Joachim Schulz||22.12.15|||| |
|Joachim Schulz||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Franziska.Lambrecht|Franziska Lambrecht]]||22.12.15|||| |
||
|- |
|- |
||
|Florian Brüderlin||05.10.16||14.01.16|| |
|Florian Brüderlin||05.10.16||14.01.16|| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Marcel.Gueltig|Marcel Gültig]]|| ||14.01.16|| |
||
|- |
|- |
||
|Shyamsundar Adhikari||19.01.16|||| |
|Shyamsundar Adhikari||19.01.16|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Elisa.Kornemann|Elisa Kornemann]]||19.01.16|||| |
||
|- |
|- |
||
|Otto Markus||19.01.16|||| |
|Otto Markus||19.01.16|||| |
||
| Line 124: | Line 124: | ||
|Nan Wang||19.01.16||||11.10.2016 |
|Nan Wang||19.01.16||||11.10.2016 |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Daniela.Sanchez|Daniela Sanchez]]||19.01.16||16.03.16||06.05.2016 |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Sebastian.Georgi|Sebastian Georgi]]||19.01.16|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Randy.Fechner|Randy Fechner]]||19.01.16|||| |
||
|- |
|- |
||
|Senta Schauer||19.01.16|||| |
|Senta Schauer||19.01.16|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Frieder.Koch|Frieder Koch]]||19.01.16|||| |
||
|- |
|- |
||
|Sebastian Kiss||19.01.16||09.11.2016|| |
|Sebastian Kiss||19.01.16||09.11.2016|| |
||
| Line 154: | Line 154: | ||
|Sebastian von der Ecken||27.01.16|||| |
|Sebastian von der Ecken||27.01.16|||| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Tim.Finkbeiner|Tim Finkbeiner]]||27.01.16||28.01.16||20.04.16 |
||
|- |
|- |
||
|Abrar Faisal||27.01.16|||| |
|Abrar Faisal||27.01.16|||| |
||
| Line 160: | Line 160: | ||
|Lorenzo Bordomali||27.01.16||28.01.16|| |
|Lorenzo Bordomali||27.01.16||28.01.16|| |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[User:Tobias.Schroeter|Tobias Schröter]]|| ||28.01.16||20.04.16 |
||
|- |
|- |
||
|Songxiang Wu||24.02.16||||14.04.16 |
|Songxiang Wu||24.02.16||||14.04.16 |
||
Revision as of 19:45, 19 November 2016
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen (Marcel Gültig, Ruben Garschagen), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben.
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten.
Liste der Werkzeuge in Raum 207
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkuschrauber | 1 | Mikata | +Bitsatz | ||
| 2 | Standbohrmaschine | 1 | Flott | +Bohrersatz 1-6 mm | ||
| 3 | CNC-Mikrofräse | 1 | Max Computer | Resolution 0.1 mm | Braucht .dxf-Dateien | |
| 4 | CNC-Fräse SRM-20 | 1 | Roland | Resolution 0.1 mm | Kann mit STL-Dateien bespielt werden | |
| 5 | Mikro-Standbohrmaschine | 1 | ||||
| 6 | Schleifblock | 1 | ||||
| 7 | Dreml + Zubehör | 1 | ||||
| 8 | Multimeter | 1 |
Liste weiterer für Doktoranden zugänglicher Geräte
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneideplotter | 1 | Pazzle | Schneiddruck bis 1kg | 211 | ||
| 2 | Laserschneider | 1 | Universal Lasersystems | ... | 211 | ||
| 3 | FDM-3D Drucker Ultimaker 2+ | 1 | Ultimaker | ... | 211 | ||
| 4 | Stereolithografischer 3D-Drucker Form 1+ | 1 | Formlabs | Auflösung bis 0,3 mm | 211 | ||
| 5 | Stereolithografischer 3D-Drucker Roland ARM-10 | 1 | Roland | Auflösung bis 0,2 mm | 211 |
Liste der eingewiesenen Personen
Laborverantwortliche:
| Name | Schulungsdatum Allgemeine Einweisung | Schulungsdatum KOSY-Fräse | Roland-Fräse |
|---|---|---|---|
| Bahman Moradi | 22.12.15 | 14.01.16 | 14.04.16 |
| Hinnerk Oßmer | 22.12.15 | 14.01.16 | |
| Ruizhi Yin | 22.12.15 | ||
| Markus Meissner | 22.12.15 | 22.06.16 | |
| Erwin Fuhrer | 22.12.15 | 28.01.16 | |
| Claudia Zeiger | 22.12.15 | ||
| Ronald Kampmann | 22.12.15 | ||
| Frederik Kotz | 22.12.15 | ||
| Christian Lutz | 22.12.15 | ||
| Ruben Garschagen | 22.12.15 | ||
| Patrick Doll | 22.12.15 | 14.01.16 | 20.04.16 |
| Vu Hong Le | 22.12.15 | ||
| Michael Oldenburg | 22.12.15 | ||
| Nicolo Baroni | 22.12.15 | ||
| Michael Adams | 22.12.15 | ||
| Sheying Li | 22.12.15 | ||
| Sentayehu Wondimu | 22.12.15 | 11.04.16 | |
| Mazin Jouda | 22.12.15 | ||
| Felix Vüllers | 22.12.15 | ||
| Konradin Kaiser | 22.12.15 | ||
| Thomas Duttenhofer | 22.12.15 | ||
| Joachim Schulz | 22.12.15 | ||
| Franziska Lambrecht | 22.12.15 | ||
| Florian Brüderlin | 05.10.16 | 14.01.16 | |
| Marcel Gültig | 14.01.16 | ||
| Shyamsundar Adhikari | 19.01.16 | ||
| Elisa Kornemann | 19.01.16 | ||
| Otto Markus | 19.01.16 | ||
| Aiman Roslizar | 19.01.16 | ||
| Nan Wang | 19.01.16 | 11.10.2016 | |
| Daniela Sanchez | 19.01.16 | 16.03.16 | 06.05.2016 |
| Sebastian Georgi | 19.01.16 | ||
| Randy Fechner | 19.01.16 | ||
| Senta Schauer | 19.01.16 | ||
| Frieder Koch | 19.01.16 | ||
| Sebastian Kiss | 19.01.16 | 09.11.2016 | |
| Jonas Ohmer | 19.01.16 | ||
| Andreas Striegel | 19.01.16 | ||
| Neele Uhlenbruck | 14.01.16 | ||
| Lukas Liedtke | 14.01.16 | ||
| Matthias Blaicher | 27.01.16 | ||
| Jana Kumberg | 27.01.16 | ||
| Laura Weber | 27.01.16 | ||
| Tobias Förtsch | 27.01.16 | ||
| Sebastian von der Ecken | 27.01.16 | ||
| Tim Finkbeiner | 27.01.16 | 28.01.16 | 20.04.16 |
| Abrar Faisal | 27.01.16 | ||
| Lorenzo Bordomali | 27.01.16 | 28.01.16 | |
| Tobias Schröter | 28.01.16 | 20.04.16 | |
| Songxiang Wu | 24.02.16 | 14.04.16 | |
| Helena Metzel | 07.03.16 | 06.05.2016 | |
| Ying Zhan | 15.03.16 | 16.03.16 | 06.05.2016 |
| Philipp Graf | 29.03.16 | 02.03.16 | 06.05.2016 |
| Raphael Fettig | 29.03.16 | ||
| Daria Kohler | 05.04.16 | 11.04.16 | |
| Lisa Kurz | 05.04.16 | 11.04.16 | 20.04.16 |
| Manuela Sevilla | 22.06.16 | 22.06.16 | |
| Stefan Dottermusch | 22.06.16 | ||
| Bari Deski | 22.06.16 | ||
| Yang Pei | 05.10.2016 | ||
| Pushparaj Bhosale | 05.10.2016 | ||
| Nima Makoui | 05.10.2016 | 11.10.2016 | |
| Gaurav Mulay | 20.10.2016 | ||
| Rike Graß | 03.11.2016 | 03.11.2016 | |
| Ye Xu | 03.11.2016 | ||
| Hannah Soergel | 03.11.2016 | 09.11.2016 | 03.11.2016 |
| Martin Bailly | 03.11.2016 | 03.11.2016 | 03.11.2016 |
| Nicolas Siegel | 03.11.2016 | 03.11.2016 | |
| Aqeel Qureshi | 15.11.2016 | 15.11.2016 | |
| Sagar Wadhwa | 15.11.2016 |
Dokumente
| keywords |
|---|
| Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen |