Doktorandenwerkstatt - PhD student studio: Difference between revisions
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 99: | Line 99: | ||
|- |
|- |
||
|Abdo Mohammad||11.06.2018||||11.06.2018 |
|Abdo Mohammad||11.06.2018||||11.06.2018 |
||
|- |
|||
||Emil Mamleyev||19.06.2018|||| |
|||
|- |
|- |
||
||Sagar Wadhwa||19.06.2018|||| |
||Sagar Wadhwa||19.06.2018|||| |
||
Revision as of 12:50, 21 August 2019
Die Doktorandenwerkstatt (Design lab) des IMT befindet sich im 1. OG des Gebäude 301 (Raum 207). Nach einer Einweisung bei den Verantwortlichen (Kiran Jacob, Anna Zakhurdaeva), kann man dort reingehen um kleine handwerkliche Tätigkeiten auszuüben.
Neben den Werkzeugen in Raum 207 gibt es außerdem noch andere Geräte, die für Doktoranden zugänglich sind. Siehe weiter unten.
Liste der Werkzeuge in Raum 207
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkuschrauber | 1 | Mikata | +Bitsatz | ||
| 2 | Standbohrmaschine | 1 | Flott | +Bohrersatz 1-6 mm | ||
| 3 | CNC-Mikrofräse | 1 | Max Computer | Resolution 0.1 mm | Braucht .dxf-Dateien | |
| 4 | CNC-Fräse SRM-20 | 1 | Roland | Resolution 0.1 mm | Kann mit STL-Dateien bespielt werden | |
| 5 | Mikro-Standbohrmaschine | 1 | ||||
| 6 | Schleifblock | 1 | ||||
| 7 | Dreml + Zubehör | 1 | ||||
| 8 | Multimeter | 1 |
Liste weiterer für Doktoranden zugänglicher Geräte
| No. | Item name | Total nos | Manufacturer | Specs | Room | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneideplotter | 1 | Pazzle | Schneiddruck bis 1kg | 211 | ||
| 2 | Laserschneider | 1 | Universal Lasersystems | ... | 211 | ||
| 3 | FDM-3D Drucker Ultimaker 2+ | 1 | Ultimaker | ... | 211 | ||
| 4 | Stereolithografischer 3D-Drucker Form 1+ | 1 | Formlabs | Auflösung bis 0,3 mm | 211 | ||
| 5 | Stereolithografischer 3D-Drucker Roland ARM-10 | 1 | Roland | Auflösung bis 0,2 mm | 211 |
Liste der eingewiesenen Personen
Laborverantwortliche:
| Name | Schulungsdatum Allgemeine Einweisung | Schulungsdatum KOSY-Fräse | Roland-Fräse |
|---|---|---|---|
| Kiran Jacob | 04.05.2017 | 27.07.2017 | |
| Anna Zakhurdaeva | 17.07.2017 | 14.08.2017 | 17.07.2017 |
| Simon Ternes | 04.09.2017 | ||
| Margarita Zakharova | 27.09.2017 | ||
| Vitor Vlnieska | 27.09.2017 | ||
| Roman Lyubimenko | 10.10.2017 | ||
| Arndt Last | 13.11.2017 | ||
| Florian Brüderlin | 11.02.2019 | 14.01.2016 | |
| Konradin Kaiser | 13.11.2017 | ||
| Marius Jakoby | 13.11.2017 | ||
| Michael Adams | 11.02.2019 | ||
| Otto Markus | 13.11.2017 | 05.01.2017 | |
| Patrick Doll | 14.05.2019 | 22.09.2017 | 20.04.2016 |
| Zekun Zhou | 22.12.2017 | 03.01.2018 | |
| Fabian Falk | 19.01.2018 | ||
| Stefan Hotz | 26.03.2018 | ||
| Alexander Opolka | 14.05.2018 | ||
| Abdo Mohammad | 11.06.2018 | 11.06.2018 | |
| Sagar Wadhwa | 19.06.2018 | ||
| Lorenzo Bordonali | 27.06.2018 | ||
| Andrey Mikhaylov | 10.08.2018 | ||
| Lukas Liedke | 21.08.2018 | ||
| Armin Meyer | 21.08.2018 | ||
| Daniel Schall | 07.09.2018 | ||
| Sofia Toto | 01.10.2018 | 18.10.2018 | |
| Romain Buda | 01.10.2018 | ||
| Felix Laufer | 15.10.2018 | ||
| Dmitri Busko | 15.10.2018 | ||
| Nicolas Migge | 16.10.2018 | ||
| Tobias Burger | 15.11.2018 | ||
| Sarai Malinal Torres Delgado | 05.12.2018 | ||
| Mehrdad Alinaghian | 05.12.2018 | ||
| Naveen Kamalakshiamma Sethu Madhavan | 07.12.2018 | ||
| Milian Kaiser | 07.12.2018 | ||
| Albina Nirupa Julius | 11.01.2019 | ||
| Helena Melzer | 30.01.2019 | ||
| Ronald Kampmann | 04.02.2019 | ||
| Li Zhao | 04.02.2019 | ||
| Erwin Fuhrer | 06.02.2019 | 28.01.2016 | 29.11.2016 |
| Hannes Welle | 14.02.2019 | ||
| Yichen Liu | 29.03.2019 | ||
| Aiman Roslizar | 04.04.2019 | ||
| Josephine Gutekunst | 16.04.2019 | ||
| Michele Milia | 17.04.2019 | ||
| Adina Händel | 03.05.2019 | 09.05.2019 | |
| Fatemeh Fataholmanan | 09.05.2019 | ||
| Ulrike Jung | 17.05.2019 | ||
| Huanlin Chen | 27.05.2019 | 14.06.2019 | |
| Johannes Winger | 06.06.2019 | ||
| Jianyi Liang | 14.06.2019 | ||
| Joel Joseph | 27.06.2019 | ||
| Wensheng Yan | 05.07.2019 | ||
| Göran Fedder | 06.08.2019 | ||
| Lukas Heisler | 09.08.2019 | ||
| Omar Nassar | 20.08.2019 | ||
| Shyam Adhikari | 20.08.2019 | ||
| Hossein Davoodi | 20.08.2019 | ||
| Emil Mamleyev | 20.08.2019 |
Dokumente
| keywords |
|---|
| Design lab, Werkstatt, Doktoranden, Doktorandenraum, Werkraum, Bohrmaschine, CNC-Fräse, basteln, fräsen |