PSP-Elemente des IMT
From IMT-Wiki
Jump to navigationJump to search
Erstellt von: Dr. H. Moritz, Stand: 12. Aug. 2015
| PSP-Element | Titel | FuE-Nummer | Abteilungsleiter | Weitere Verantwortliche | Abkürzung | Abteilung | Fin.-Art | Bemerkungen |
| FE.5370.0141.0012 | KNMF-IMT Structuring Lab | 49.01.02 | Maas | KNMF-Struct | CTE | K | ||
| FE.5370.0141.0014 | KNMF-IMT Structuring Lab | 49.01.02 | Maas | Industriemittel | CTE | I | nur für Einnahmen | |
| FE.5370.0135.0008 | HGF CNT based PD-157 | 43.22.01 | Hölscher | Syurik | HGF-PostDoc | FuE1-BSS | D | |
| FE.5370.0135.0012 | Raster-Sonden-Technologien | 43.22.01 | Hölscher | AFM | FuE1-BSS | G | ||
| FE.5370.0135.0014 | Raster-Sonden-Technologien | 43.22.01 | Hölscher | Industriemittel | FuE1-BSS | I | nur für Einnahmen | |
| FE.5370.0135.6397 | DFG: Dr. Hölscher HO 2237/4-2 | 43.22.01 | Hölscher | DFG | FuE1-BSS | Z | ||
| FE.5370.0135.6546 | Single atomic Standby - VW-Stiftung | 43.22.01 | Hölscher | Kavalenka | VW-Stift. | FuE1-BSS | Z | |
| FE.5370.0135.6547 | Single atomic Standby - VW-Stiftung | 43.22.01 | Hölscher | Kavalenka | VW-Stift. | FuE1-BSS | Z | |
| FE.5370.0135.6556 | Öl/Wasser Sep.Carl-Zeiss-Stift.Fr.Zeiger | 43.22.01 | Hölscher | Zeiger | Zeiss | FuE1-BSS | Z | |
| FE.5370.0143.0012 | KNMF - Atomic Force Microscopy | 49.02.08 | Hölscher | Hölscher | KNMF-AFM | FuE1-BSS | K | nur Personalkosten, Sachausgaben über FE.5370.0141.0012 |
| FE.5370.0158.0014 | BW-Stiftung Dr. Hölscher | 43.22.01 | Hölscher | BW-Stiftung | FuE1-BSS | D | ||
| FE.5370.0010.0012 | Galvanik | 43.22.03 | Worgull | Guttmann | Formeinsätze | FuE1-NM | G | |
| FE.5370.0010.0014 | Galvanik | 43.22.03 | Worgull | Guttmann | Industriemittel | FuE1-NM | I | nur für Einnahmen |
| FE.5370.0014.0012 | Replikation Heißprägen Thermoformen | 43.22.03 | Worgull | Replikation | FuE1-NM | G | ||
| FE.5370.0014.0014 | Replikation Heißprägen Thermoformen | 43.22.03 | Worgull | Industriemittel | FuE1-NM | I | nur für Einnahmen | |
| FE.5370.0161.0014 | EU-Projekt PLAST4FUTURE Dr. Guttmann | 43.22.03 | Worgull | Guttmann | Plast4Future | FuE1-NM | D | |
| FE.5370.0182.0012 | KNMF - Hot Embossing | 49.01.07 | Worgull | KNMF-HE | FuE1-NM | K | nur Personalkosten, Sachausgaben über FE.5370.0141.0012 | |
| FE.5370.0165.0012 | Integration POF III Prof.Lemmer, TOPIC 2 | 43.22.03 | Lemmer | UB-Int. | FuE1-PE | G | ||
| FE.5370.0169.0012 | Integration POF III Prof.Lemmer, TOPIC 3 | 43.23.04 | Lemmer | Lemmer | UB-Int. | FuE1-PE | G | |
| FE.5370.0120.0012 | Steuerbare Nanoschichten | 43.22.01 | Kohl | Sommer | n-Fasern | FuE1-SMD | G | |
| FE.5370.0120.0014 | Steuerbare Nanoschichten | 43.22.01 | Kohl | Sommer | Industriemittel | FuE1-SMD | I | nur für Einnahmen |
| FE.5370.0134.0014 | BTC | 43.22.01 | Kohl | Guber | BTC | FuE1-SMD | I | |
| FE.5370.0147.0008 | Smart Matarials HGF HIFA-0061 | 43.22.01 | Kohl | FuE1-SMD | D | |||
| FE.5370.0147.0012 | Smart Materials | 43.22.01 | Kohl | SMD | FuE1-SMD | G | ||
| FE.5370.0147.0014 | Smart Materials | 43.22.01 | Kohl | Industriemittel | FuE1-SMD | I | nur für Einnahmen | |
| FE.5370.0152.0014 | EU-Projekt NAVOLCHI, Dr. Kohl | 43.23.03 | Kohl | NAVOLCHI | FuE1-SMD | D | ||
| FE.5370.0166.0014 | EU FP7 SME SMOKESENSE | 43.22.01 | Kohl | Sommer | SmokeSense | FuE1-SMD | D | |
| FE.5370.0178.0012 | KNMF - Dry Etching Cluster | 49.01.05 | Kohl | Muslija | KNMF-DRIE | FuE1-SMD | K | nur Personalkosten, Sachausgaben über FE.5370.0141.0012 |
| FE.5370.0063.0008 | HGF Synthetische Biologie SO-078 | 47.02.07 | Guber | BIF | FuE2-BBM | D | ||
| FE.5370.0063.0012 | Bioanalytische Systeme | 47.02.07 | Guber | BIF | FuE2-BBM | G | ||
| FE.5370.0063.0014 | Bioanalytische Systeme | 47.02.07 | Guber | Gruhl | Industriemittel | FuE2-BBM | I | nur für Einnahmen |
| FE.5370.0063.3188 | MF-Braile | 47.02.07 | Guber | Guber | MF-Braile | FuE2-BBM | Z | |
| FE.5370.0063.3247 | 031A095C_OG4 MIE | 47.02.07 | Guber | Guber | MIE | FuE2-BBM | Z | |
| FE.5370.0063.3256 | 03X5527 Fluoropor/Rapp | 47.02.07 | Guber | Rapp, B. | FLOROPOR | FuE2-BBM | Z | |
| FE.5370.0063.4132 | BMWi Hybrid Abutments | 47.02.07 | Guber | FuE2-BBM | Z | |||
| FE.5370.0063.5048 | dreidimensionales Prostatamodell | 47.02.07 | Guber | Gruhl | ProstataMod | FuE2-BBM | Z | |
| FE.5370.0063.6362 | DFG-Projekt RA 2140/3-1 Dr. Rapp | 47.02.07 | Guber | Rapp,B. | DFG | FuE2-BBM | Z | |
| FE.5370.0063.6416 | DFG-Vorhaben NE 1901/2-1 Dr. Neumann | 47.02.07 | Guber | Neumann | DFG eig.St. | FuE2-BBM | Z | |
| FE.5370.0168.0014 | Biodetection Fa. Ecolab | 47.02.07 | Guber | Rapp, B. | FuE2-BBM | I | ||
| FE.5370.0170.3247 | 031A095C_PB2/4 MIE | 47.02.07 | Guber | Rapp, B. | MIE | FuE2-BBM | Z | |
| FE.5370.0010.4094 | Entwicklung Liga Technik | 43.22.03 | Breitling | Hahn | LIGA-BiPo2 | FuE2-PA | Z | |
| FE.5370.0148.0014 | EU-Koordination PEPDIODE Hr. Breitling | 47.01.03 | Breitling | PepDiode | FuE2-PA | D | ||
| FE.5370.0150.0008 | HGF HRJRG-316 Liquid Phase | 47.01.03 | Breitling | Nesterov | HRJRG | FuE2-PA | D | |
| FE.5370.0150.0012 | Peptidarrays, Dr. Breitling | 47.01.03 | Breitling | Peptidarray | FuE2-PA | G | ||
| FE.5370.0150.3212 | Entwicklung Peptidschalters | 47.01.03 | Breitling | PepSchalter | FuE2-PA | Z | ||
| FE.5370.0150.3247 | 031A095C_PB1 MIE | 47.01.03 | Breitling | MIE | FuE2-PA | Z | ||
| FE.5370.0150.6552 | Ultra-hochdichte Peptidarrays | 47.01.03 | Breitling | Löffler | C-Zeiss-St. | FuE2-PA | Z | |
| FE.5370.0154.0008 | HGF Sonderprämie ERC-0006 | 47.01.03 | Breitling | Nesterov | ERC-HGF | FuE2-PA | D | |
| FE.5370.0154.0014 | EU-Projekt ERC-Nestorov | 47.01.03 | Breitling | Nesterov | ERC | FuE2-PA | D | |
| FE.5370.0194.0014 | ERC Projekt PoC PreScreenArrays | 47.01.03 | Breitling | Nesterov | ERC | FuE2-PA | D | |
| FE.5370.0191.3254 | 03EK3030A KATHMETHAN/Breitling | 47.01.03 | Breitling | KatMethan | FuE2-PA | Z | ||
| FE.5370.0093.0012 | Nanolithographie | 43.23.03 | Koos | Jakobs | Nanolitho | FuE3-TN | G | |
| FE.5370.0099.0012 | Biophotonik | 47.02.07 | Koos | Wienhold | Biophot | FuE3-TN | G | |
| FE.5370.0099.0014 | Biophotonik | 47.02.07 | Koos | Wienhold | Industriemittel | FuE3-TN | I | nur für Einnahmen |
| FE.5370.0151.0012 | Nanophotonik, Prof. Koos | 43.23.03 | Koos | n-Photonik | FuE3-TN | G | ||
| FE.5376.0003.6551 | Alfred Krupp Förderpreis | 43.23.03 | Koos | FuE3-TN | Z | |||
| FE.5376.0001.6551 | Alfred Krupp Förderpreis -persönlicher F | 43.23.03 | Koos | FuE3-TN | Z | |||
| FE.5370.0157.0008 | HGF Kolleg Teratronik VH-KO-508 | 43.23.03 | Koos | Moritz | HIRST | FuE3-TN | D | |
| FE.5376.0004.0012 | Zeiss Distanzmessung | 43.23.03 | Koos | FuE3-TN | D | |||
| FE.5370.0164.0012 | Integrationsmaßnahme POF III Prof. Koos | 43.23.03 | Koos | UB-Int. | FuE3-TN | G | ||
| FE.5370.0167.0012 | Photonic-Multi-Chip-Integration | 43.23.03 | Koos | multChip | FuE3-TN | G | ||
| FE.5370.0181.0012 | KNMF - Electron Beam Lithography | 49.01.06 | Koos | Jakobs | KNMF-EBL | FuE3-TN | K | nur Personalkosten, Sachausgaben über FE.5370.0141.0012 |
| FE.5376.0001.0008 | HGF ERC-0009, Prof. Koos | 43.23.03 | Koos | ERC-HGF | FuE3-TN | D | ||
| FE.5376.0001.0014 | EU-Projekt ERC-Koos, Prof. Koos | 43.23.03 | Koos | ERC | FuE3-TN | D | ||
| FE.5376.0002.0014 | EU Projekt PhoxTroT | 43.23.03 | Koos | FuE3-TN | D | |||
| FE.5376.0005.0014 | ERC Projekt PoC Hyphen | 43.23.03 | Koos | FuE3-TN | D | |||
| FE.5376.0003.3224 | 13N12574 BMBF Projekt Phoibos | 43.23.03 | Koos | PHOIBOS | FuE3-TN | Z | ||
| FE.5376.0006.0014 | Industrieaufträhe Photonic Multi-Chip Integration | 43.23.03 | Koos | FuE3-TN | I | |||
| FE.5370.0035.0012 | Mikrooptik | 43.23.03 | Mohr | Hollenbach | Optik | FuE3-XOM | G | |
| FE.5370.0035.0014 | Mikrooptik | 43.23.03 | Mohr | Hollenbach | Industriemittel | FuE3-XOM | I | nur für Einnahmen |
| FE.5370.0035.4092 | Photosensive Polymere | 43.23.03 | Mohr | Hollenbach | Polali3D | FuE3-XOM | Z | |
| FE.5370.0085.0008 | HGFProjekt VH-VI-428 X-Ray | 43.23.02 | Mohr | Kunka | Virt.Inst. | FuE3-XOM | D | |
| FE.5370.0085.0012 | Röntgenoptik | 43.23.02 | Mohr | Last | X-opt | FuE3-XOM | G | |
| FE.5370.0085.0014 | Röntgenoptik | 43.23.02 | Mohr | Last | Industriemittel | FuE3-XOM | I | nur für Einnahmen |
| FE.5370.0085.3206 | Spitzencluster Medical Valley | 43.23.02 | Mohr | Last | IRöBi | FuE3-XOM | Z | |
| FE.5370.0085.4124 | KF2308205MU4 Sub-µm LiGa | 43.23.02 | Mohr | Last | SubµLIGA | FuE3-XOM | Z | |
| FE.5370.0142.4092 | AiF POLALI3D KNMF | 49.01.03 | Mohr | Hengsbach | Polali3D | FuE3-XOM | Z | |
| FE.5370.0162.0014 | EU-Projekt ACTPHAST | 43.23.04 | Mohr | Heckele | ACTPHAST | FuE3-XOM | D | |
| FE.5370.0179.0012 | KNMF - 3D Direct Laser Writing | 49.01.03 | Mohr | Hengsbach | KNMF-3D-DLW | FuE3-XOM | K | nur Personalkosten, Sachausgaben über FE.5370.0141.0012 |
| FE.5370.0180.0012 | KNMF - Deep X-Ray Lithography | 49.01.04 | Mohr | Börner; Pantenburg | KNMF-DXRL | FuE3-XOM | K | nur Personalkosten, Sachausgaben über FE.5370.0141.0012 |
| FE.5373.0001.0012 | Nanophotonics for Energy | 43.23.04 | Richards | 3GP | FuE4-3GP | G | ||
| FE.5373.0001.0014 | Heika 2015 (Howard) | 43.23.04 | Richards | FuE4-3GP | D | |||
| FE.5373.0001.6561 | Carl-Zeiss-Stiftung Dr. Howard | 43.23.04 | Richards | Howard | FuE4-3GP | Z | ||
| FE.5370.0171.0012 | Korvink 1 | 43.21.03 | Korvink | G | ||||
| FE.5370.0172.0012 | Korvink 2 | 43.22.01 | Korvink | G | ||||
| FE.5370.0172.6453 | DFG-Vorhaben KO 1883/23-1, RUM | 43.22.01 | Korvink | Z | ||||
| FE.5370.0173.0012 | Korvink 3 | 43.22.03 | Korvink | G | ||||
| FE.5370.0174.0012 | Korvink 4 | 43.23.03 | Korvink | G | ||||
| FE.5370.0174.6452 | DFG-Vorhaben KO 1883/10-2, EAGLE II | 43.23.03 | Korvink | Z | ||||
| FE.5370.0175.0012 | Korvink 5 | 43.23.04 | Korvink | G | ||||
| FE.5370.0176.0012 | Korvink 6 | 47.01.03 | Korvink | G | ||||
| FE.5370.0177.0012 | Korvink 7 | 47.02.07 | Korvink | G | ||||
| FE.5370.0173.6451 | DFG-Vorhaben KO 1883/20-1, Metacoils | 43.22.01 | Korvink | Z | ||||
| FE.5370.0192.0014 | ERC Korvink NMCEL, in STN | 43.22.01 | Korvink | D | ||||
| FE.5370.0193.0014 | ERC Korvink NMCEL, in BIF | 47.01.03 | Korvink | D | ||||
| FE.5370.0172.0014 | ERC Korvink PoC LiVoX | 43.22.01 | Korvink | D | ||||
| FE.5370.0183.0012 | Berufungsmittel Erstausstattung Korvink | IL | G | |||||
| FE.5370.0149.0012 | NES Meta-Materials, Dr. Moser | 43.23.03 | Moser | NES | G | |||
| KSt. 5370 | Kostenstelle des IMT | Moritz | AC | G | ||||
| KSt. 5373 | Kostenstelle Prof. Richards | Richards | FuE4-3GP | G | ||||
| KSt. 5376 | Kostenstelle Prof. Koos | Koos | FuE3-TN | G | ||||
| Im Jahr 2015 entfallende Nummern - Bitte nicht mehr bebuchen |
||||||||
| FE.5370.0076.0012 | Neuart.Komp.u.Syst.f.Synchrotronstr. | FuE3-XOM | ||||||
| FE.5370.0085.4074 | Entwicklung Negativresisits | FuE3-XOM | ||||||
| FE.5370.0120.6420 | DAAD-Vorhaben | FuE1-SMD | ||||||
| FE.5370.0135.6312 | DFG: Dr. Hölscher, HO 2237/4-1 | FuE1-BSS | ||||||
| FE.5370.0142.0012 | int. KNMF-Lab. f.micro a.nanostructuring | CTE | ||||||
| FE.5370.0146.0014 | EU-Projekt ACTMOST (FP7-ICT-2009-5) | FuE3-XOM | ||||||
| FE.5370.0151.3224 | 13N12574 PHOIBOS/ab 15:FE.5376.0003.3224 | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0151.6551 | Alfred Krupp Förderpreis | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0155.6551 | Alfred Krupp Förderpreis -persönlicher F | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0153.0014 | EU-Projekt TARGETBINDER, Dr. Breitling | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0155.0008 | HGF ERC-0009, Prof. Koos | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0155.0014 | EU-Projekt ERC-Koos, Prof. Koos | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0156.0014 | Projekt EP2CON | FuE3-XOM | ||||||
| FE.5370.0159.0012 | Zeiss Distanzmessung | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0160.0014 | EU Projekt PhoxTroT | FuE3-TN | ||||||
| FE.5370.0190.0014 | EU-Projekt EuminaFab | FuE3-XOM | ||||||
| Uni-Bereich | ||||||||
| 7380 | Verantwortungsbereich IMT | H. Moritz | AC | |||||
| 7381 | bebuchbare Kostenstelle IMT | H. Moritz | AC | |||||
| 2033529571 | DFG ELFI | Kohl | Oßmer | FuE1-SMD | ||||
| 2033529581 | DFG THERVEST | Kohl | Gültig | FuE1-SMD | ||||
| 2033540031 | IRÖBI (keine Sachmittel) | Mohr | Meyer | FuE3-XOM | ||||
| 8192 | bebuchbare Kostenstelle Richards | Richards | FuE4-3GP | |||||
| 2000585091 | BV Richards Investitionen | Richards | FuE4-3GP | |||||
| 2066981901 | NES (keine Sachmittel) | 49.01.02 | Moser | NES | ||||
| 2033540041 | BMBF Infectotest | Guber | Ahrens | FuE2-BBM | Z | |||
| Sonderkonten (nur auf Aufforderung durchBL-AC oder BL-CTE bebuchen) |
43.22.03 | |||||||
| FE.5370.0001.0012 | Flüssigstickstoff KNMF | 43.22.03 | Maas | CTE | K | |||
| FE.5370.0145.0012 | KNMF Erweiterungsinvest. HGF-Mittel | Maas | Invest | K | ||||
| FE.5370.0163.0012 | Innovation Lab Heidelberg | Lemmer | FuE1-PE | I | ||||
| FE.5370.0163.0014 | Innovation Lab Heidelberg | Lemmer | FuE1-PE | I | ||||
| FE.5370.0900.0014 | DFG Programmpauschale | Z | ||||||
| 2033500003 | RS GG 350 | |||||||
| 2033577791 | GRS | |||||||
| KSt. 5374 | Kostenstelle Prof. Schabel | Schabel | nur administrativ zum IMT gehörend | IMT-TFT | ||||
| FE.5374.0001.0014 | Drittmittelvertag mit Berndorf | Schabel | nur administrativ zum IMT gehörend | IMT-TFT | ||||
| FE.5374.0002.0014 | Drittmittelvertrag mit BASF | Schabel | nur administrativ zum IMT gehörend | IMT-TFT | ||||
| FE.5374.0003.0014 | Drittmittelvertäge Allgemein | Schabel | nur administrativ zum IMT gehörend | IMT-TFT | ||||
| FE.5374.0004.0012 | Integration Prof. Schabel | Schabel | nur administrativ zum IMT gehörend | IMT-TFT | ||||
| FE.5374.0005.0014 | Forschungs-Entwicklungsvertrag Roche | Schabel | nur administrativ zum IMT gehörend | IMT-TFT | ||||
| keywords |
|---|
| PSP-Element, FuE-Nummer, Programmstruktur |